Equipos PJ PG PP PF PC PTO DIF
1-C.B. Écija 9 8 1 415 302 17 +113
2-C. Pedrera B. 9 7 2 437 320 16 +117
3-C.B. Estepa 9 7 2 401 296 16 +105
4–C.B. Puebla Cazalla 9 6 3 338 337 15 + 1
5-C.B. Puente Genil 10 5 5 447 435 15 + 12
6–C.B. Puente Primero 9 5 4 408 322 14 + 86
7-C.B. Marinaleda 9 4 5 325 369 13 - 44
8-C.B. Osuna 9 3 6 309 351 12 - 42
9-C.B. La Luisiana 9 3 6 289 372 12 - 83
10-C.B. Herrera 9 2 7 359 450 11 - 91
11-C.B. F. Andalucía 9 0 9 249 421 9 -172
12-C.B. Marchena 0 0 0 0 0 0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario