FASE | CRUCE | ENCUENTRO | RESULTADO |
¼ FINAL | (A) | 1º CLASIFICADO - 8º CLASIFICADO | |
| | Ecija – La Luisiana | |
¼ FINAL | (B) | 2º CLASIFICADO - 7º CLASIFICADO | |
| | Estepa - Marinaleda | |
¼ FINAL | (C) | 3º CLASIFICADO - 6º CLASIFICADO | |
| | Pedrera – Puente Genil | |
¼ FINAL | (D) | 4º CLASIFICADO - 5º CLASIFICADO | |
| | Puente Primero – Puebla de Cazalla | |
SEMIFINAL | | GANADOR (A) – GANADOR (D) | |
| | | |
SEMIFINAL | | GANADOR (B) – GANADOR (C) | |
TROFEO CONSOLACIÓN
FECHA | PARTIDO | RESULTADO |
6 / 02 / 2010 | Osuna - Herrera | |
13/ 02 / 2010 | Fuentes Andalucía - Osuna | |
20 / 02 / 2010 | Herrera – F. Andalucía | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario