BIENVENIDOS A LA WEB DEL BALONCESTO PEDREREÑO


I I LIGA INTERPROVINCIAL

CLASIFICACIÓN GENERAL

CATEGORÍA CADETE MASCULINO

JORNADA 3ª Fecha 20/11/10
Sedes: Fuente de Piedra – La Roda

Equipos PJ PG PP PF PC PTO DIF
1º - Antequera B 3 3 0 129 59 6 +70
2º - Campillos 3 3 0 111 70 6 +41
3º - Humilladero 3 2 1 70 66 5 +4
4º - V. Algaidas 3 1 2 105 94 4 +11
5º - Fuente Piedra 3 0 3 50 90 3 - 40
6º - Antequera A 3 0 3 51 137 3 - 86


CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO

JORNADA 3ª Fecha 20/11/10
Sedes: Fuente de Piedra – La Roda

Equipos PJ PG PP PF PC PTO DIF
1º- Pedrera 3 3 0 117 102 6 + 15
2º- La Roda 3 2 1 121 98 5 + 23
3º- Fuente Piedra 3 2 1 100 84 5 + 16
4º- V. Algaidas 2 2 0 61 59 4 + 2
5º- Antequera 3 0 3 91 104 3 - 13
6º- Osuna 3 0 3 83 121 3 - 38
7º- Ecija Básquet 1 1 0 37 31 2 + 6
8º- El Burgo 2 0 2 68 79 2 - 11

No hay comentarios: