BIENVENIDOS A LA WEB DEL BALONCESTO PEDREREÑO


CLASIFICACIÓN GENERAL

CATEGORÍA CADETE MASCULINO

JORNADA 8 Fecha 22/01/11

Equipos PJ PG PP PF PC PTO DIF
1º – Antequera B 6 6 0 288 127 12 + 161
2º – Humilladero 7 5 2 171 146 12 + 25
3º - Campillos 6 4 2 159 127 10 + 32
4º – Antequera A 6 1 5 134 271 7 - 137
5º – Fuente Piedra 6 0 6 47 186 6 - 139
6º – V. Algaidas 0 0 0 0 0 0 0


CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO


JORNADA 8ª Fecha 22/01/11


Equipos PJ PG PP PF PC PTO DIF
1º – Fuente Piedra 8 7 1 276 206 15 + 70
2º – Pedrera 8 6 2 296 249 14 + 47
3º – Antequera 8 4 4 275 243 12 + 32
4º – Ecija Básquet 7 5 2 247 225 12 + 32
5º – V. Algaidas 7 5 2 209 228 12 - 19
6º – La Roda 8 3 5 223 264 11 - 41
7º - El Burgo 8 1 7 255 287 9 - 32
8º – Osuna 8 0 8 226 305 8 - 79

No hay comentarios: