BIENVENIDOS A LA WEB DEL BALONCESTO PEDREREÑO


CLASIFICACION GENERAL

JORNADA 3ª Fecha 30/10/10 Sedes: Pedrera - Herrera

1º - CB Estepa 3 3 0 194 140 6 54
2º - CB Marinaleda 3 3 0 166 122 6 44
3º - CB Herrera 3 3 0 149 109 6 40
4º - CB Osuna 3 2 1 163 131 5 32
5º - CB Pedrera 3 2 1 140 120 5 20
6º – CB Puebla Cazalla 2 2 0 111 72 4 39
7º – CB Puente Primero 3 1 2 137 130 4 7
8º - CB Eusalud Ostippo 3 1 2 118 142 4 -24
9º – CB Ecija 2 1 1 99 90 3 9
10º – CB Ecija Basket 3 0 3 114 154 3 -40
11º – CB Fuente Piedra 3 0 3 85 149 3 -64
12º – CB F. Andalucia 3 0 3 87 151 3 -64
13º – CB La Luisiana 2 0 2 69 110 2 -41

No hay comentarios: