JORNADA 11ª Fecha 22/01/11
SENIOR MASCULINO
Equipos PJ PG PP PF PC PTO DIF
1º - Estepa 10 10 0 643 439 20 + 204
2º - Marinaleda 10 9 1 530 402 19 +128
3º - Ecija 10 8 2 493 377 18 + 116
4º - Puebla Cazalla 10 7 3 512 421 17 + 91
5º - Puente Primero 10 6 4 508 442 16 + 66
6º – Pedrera 10 6 4 453 395 16 + 58
7º – Ecija Básquet 10 5 5 470 448 15 + 22
8º - Osuna 11 5 6 533 540 16 - 7
9º – Herrera 10 4 6 426 465 14 - 39
10º – La Luisiana 10 4 6 411 457 14 - 46
11º – F. Andalucía 11 1 10 401 585 12 - 184
12º - Eusalud Ostippo 10 1 9 329 559 11 - 230
13º –Fuente Piedra 10 0 10 321 509 10 - 188
No hay comentarios:
Publicar un comentario