Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | REST | DIF |
1 - Écija Básquet | 6 | 5 | 1 | 327 | 207 | 11 | +120 | |
2 - P. Cazalla | 6 | 5 | 1 | 329 | 265 | 11 | +64 | |
3 - Écija | 6 | 4 | 2 | 295 | 229 | 10 | +66 | |
4 - Pedrera | 6 | 4 | 2 | 298 | 244 | 10 | +54 | |
5 - Marchena | 6 | 4 | 2 | 264 | 284 | 10 | -20 | |
6 - Estepa | 5 | 4 | 1 | 236 | 226 | 9 | +10 | |
7 - Marinaleda | 5 | 3 | 2 | 222 | 197 | 8 | +25 | |
8 - Campillos | 5 | 2 | 3 | 221 | 221 | 7 | 0 | |
9 - Osuna | 6 | 1 | 5 | 260 | 320 | 7 | -60 | |
10 - La Luisiana | 5 | 2 | 3 | 151 | 211 | 6 | -1 | -60 |
11 - Puente Primero | 5 | 1 | 4 | 218 | 231 | 6 | -13 | |
12 - F. Andalucía | 5 | 1 | 4 | 205 | 264 | 6 | -59 | |
13 - Eusalud Ostipo | 6 | 0 | 6 | 198 | 329 | 6 | -131 |
BIENVENIDOS A LA WEB DEL BALONCESTO PEDREREÑO
Clasificación 6ª Jornada.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario