| Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 -Ecija | 10 | 9 | 1 | 470 | 346 | 19 | +124 |
| 2- Estepa | 10 | 8 | 2 | 456 | 332 | 18 | +124 |
| 3 - Pedrera | 10 | 8 | 2 | 492 | 351 | 18 | +141 |
| 4 – Puente Primero | 10 | 6 | 4 | 452 | 365 | 16 | + 87 |
| 5- Puebla de Cazalla | 10 | 6 | 4 | 381 | 381 | 16 | + 0 |
| 6 – Puente Genil | 10 | 5 | 5 | 447 | 435 | 15 | + 12 |
| 7- Marinaleda | 10 | 5 | 5 | 366 | 396 | 15 | - 30 |
| 8- La Luisiana | 10 | 3 | 7 | 320 | 427 | 13 | - 107 |
| 9- Osuna | 10 | 3 | 7 | 353 | 406 | 13 | - 53 |
| 10- Herrera | 10 | 2 | 8 | 395 | 505 | 12 | - 110 |
| 11-F. Andalucía | 10 | 0 | 10 | 276 | 462 | 10 | - 186 |
| 12- Marchena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIENVENIDOS A LA WEB DEL BALONCESTO PEDREREÑO
Clasificacón final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario