BIENVENIDOS A LA WEB DEL BALONCESTO PEDREREÑO


CLASIFICACION GENERAL LIGA REGULAR

JORNADA 9ª Fecha 11/12/10 Sedes: Herrera – Pedrera


Equipos PJ PG PP PF PC PTO DIF
1º - Estepa 8 8 0 517 360 16 +157
2º - Marinaleda 8 8 0 436 298 16 +138
3º - Ecija 8 6 2 393 312 14 + 81
4º - Puebla Cazalla 8 5 3 397 340 13 + 57
5º - Pedrera 8 5 3 359 310 13 + 49
6º – Puente Primero 8 5 3 398 353 13 + 45
7º – Osuna 9 4 5 425 434 13 - 9
8º- Ecija Básquet 9 4 5 411 419 13 - 8
9º – Herrera 8 4 4 348 344 12 + 4
10º – La Luisiana 8 3 5 327 372 11 - 45
11º – F. Andalucía 9 1 8 318 463 10 - 145
12º – Fuente Piedra 9 0 9 296 454 9 - 158
13º –Eusalud Ostippo 8 1 7 258 433 9 - 175

No hay comentarios: