CLASIFICACIÓN GENERAL
CATEGORÍA CADETE MASCULINO
JORNADA 6ª Fecha 18/12/10 – Sede: Pedrera
Equipos PJ PG PP PF PC PTO DIF
1 – Antequera B 5 5 0 206 94 10 + 112
2 – Campillos 6 4 2 168 143 10 + 25
3 - Humilladero 6 4 2 133 144 10 - 11
4 – V. Algaidas 6 3 3 199 163 9 + 36
5 – Fuente Piedra 6 1 5 110 158 7 - 48
6 – Antequera A 5 1 4 87 201 6 - 114
CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO
JORNADA 6ª Fecha 18/12/10 – Sede: Pedrera
Equipos PJ PG PP PF PC PTO DIF
1 – Pedrera 6 5 1 223 178 11 + 45
2 – Fuente Piedra 5 4 1 167 135 9 +32
3 – V. Algaidas 5 4 1 155 160 9 - 5
4 – Ecija Básquet 4 4 0 155 119 8 + 36
5 – Antequera 6 2 4 200 190 8 + 10
6 – La Roda 6 2 4 183 204 8 - 21
7- El Burgo 6 1 5 198 220 7 - 22
8 – Osuna 6 0 6 178 253 6 - 75
No hay comentarios:
Publicar un comentario