Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 - Écija Básquet | 6 | 5 | 1 | 372 | 263 | 11 | + 109 |
2 - Estepa | 6 | 5 | 1 | 296 | 275 | 11 | + 21 |
3 - Marchena | 7 | 4 | 3 | 320 | 359 | 11 | - 39 |
4 - Pedrera | 6 | 4 | 2 | 298 | 244 | 10 | + 54 |
5 - P. Cazalla | 6 | 4 | 2 | 330 | 279 | 10 | + 51 |
6 - Écija | 6 | 4 | 2 | 290 | 246 | 10 | + 44 |
7 - Marinaleda | 5 | 3 | 2 | 222 | 197 | 8 | + 25 |
8 - Campillos | 6 | 2 | 4 | 270 | 281 | 8 | - 11 |
9 - Osuna | 6 | 2 | 4 | 261 | 303 | 8 | - 42 |
10 - Puente Primero | 5 | 2 | 3 | 235 | 231 | 7 | + 4 |
11 - F. Andalucía | 6 | 1 | 5 | 246 | 320 | 7 | - 64 |
12 - Eusalud Ostippo | 6 | 0 | 6 | 196 | 340 | 6 | - 144 |
13 - La Luisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se ha modificado la clasificación general al no tener validez ningunos de los enfrentamientos realizados con el equipo de La Luisiana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario